2025年03月23日在北京开放大学进行的【劳动关系协调员三级/高级工】、【育婴员四级/中级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将各位考生成绩予以公示,公示期为7天,起止时间为:2025年04月03日至2025年04月09日。
考生如对自己的个人成绩(理论或技能)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30,下午13:30到16:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。(备注:节假日公休期间申请来校复核的考生请务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均超过60分者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定成绩公示
(认定时间20250323)
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业(工种) | 报考等级 | 综合评定 |
1 | 张家音 | 女 | 110104********1221 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
2 | 张晓明 | 女 | 232302********6628 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
3 | 徐释义 | 男 | 230921********1811 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
4 | 王丹 | 女 | 110227********0041 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
5 | 刘晓鹏 | 男 | 210502********065X | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
6 | 侯金宏 | 男 | 130822********1019 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
7 | 于洁 | 女 | 130822********0528 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
8 | 牟斯宁 | 女 | 230381********6827 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
9 | 陈歌 | 女 | 411325********6662 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
10 | 汤殿勇 | 男 | 413026********811X | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
11 | 王慧 | 女 | 130681********3423 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
12 | 贾亲亲 | 女 | 130630********4244 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
13 | 张启帆 | 女 | 110108********372X | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
14 | 翟寅 | 女 | 612323********6027 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
15 | 闫公宇 | 男 | 370704********1614 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
16 | 苏志红 | 女 | 110224********2629 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
17 | 王雪 | 女 | 230281********322x | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
18 | 张军考 | 男 | 372929********1217 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
19 | 王丹 | 女 | 131024********4004 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
20 | 李稳 | 女 | 110224********2228 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
21 | 孙京京 | 女 | 110224********2622 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
22 | 桂姚 | 女 | 110224********3623 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
23 | 马敬 | 女 | 110224********4827 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
24 | 赵晶 | 女 | 640321********1181 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
25 | 谷峰 | 男 | 130104********1819 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
26 | 王长智 | 男 | 320901********0016 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
27 | 鲁雪松 | 女 | 110105********3144 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
28 | 杨红超 | 女 | 210922********3348 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
29 | 张蕾 | 女 | 130623********0967 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
30 | 赵海燕 | 女 | 360421********6622 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
31 | 田运柳 | 女 | 131182********3066 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
32 | 王丽 | 女 | 130681********3689 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
33 | 曹爽 | 女 | 120222********4628 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
34 | 王丹丹 | 女 | 220882********1525 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
35 | 王瑞红 | 女 | 130435********2524 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
36 | 王炳金 | 男 | 410927********9095 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
37 | 张迪 | 女 | 110226********3325 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
38 | 孙玲芮 | 女 | 110108********0924 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
39 | 李田田 | 女 | 370911********3262 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
40 | 吴蒙蒙 | 女 | 410922********6283 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
41 | 仝婷婷 | 女 | 320324********0029 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
42 | 李穆夏娃 | 女 | 210105********4329 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
43 | 吴莎莎 | 女 | 130503********0029 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
44 | 蒋广宇 | 男 | 110108********841X | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
45 | 黄振中 | 男 | 510105********1772 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
46 | 周莹 | 女 | 510108********2428 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
47 | 游思聪 | 女 | 410203********0041 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
48 | 高伟然 | 女 | 130133********0808 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
49 | 崔鸣 | 女 | 420602********1563 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
50 | 谢杰兰 | 女 | 510221********5621 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
51 | 刘璃 | 女 | 110105********1820 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
52 | 黄博 | 男 | 110102********2315 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
53 | 郭泽伟 | 女 | 110224********1226 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
54 | 王伟 | 男 | 110224********3612 | 劳动关系协调员 | 高级 | 合格 |
55 | 张艳玲 | 女 | 110222*******2022 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
56 | 金艳军 | 女 | 110222*******4344 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
57 | 刘磊 | 女 | 110222*******222X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
58 | 张雪梅 | 女 | 110222*******2429 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
59 | 郑丽丽 | 女 | 110222*******1223 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
60 | 高裴 | 女 | 110227*******1828 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
61 | 王慧敏 | 女 | 231181*******3727 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
62 | 王秀媛 | 女 | 220523*******2223 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
63 | 史文雅 | 女 | 110222*******242X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
64 | 周建鑫 | 男 | 110222*******4876 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
65 | 汪维 | 女 | 110223*******056X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
66 | 吴红磊 | 女 | 110222*******4326 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
67 | 刘颖 | 女 | 110222*******6622 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
68 | 张静 | 女 | 110222*******1624 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
69 | 郑远航 | 女 | 110226*******2822 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
70 | 张莹 | 女 | 110222*******4525 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
71 | 申静 | 女 | 110222*******4828 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
72 | 邵艳杰 | 女 | 110222*******4329 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
73 | 单自新 | 女 | 110222*******3826 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
74 | 朱珍珍 | 女 | 412725*******114X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
75 | 庞俊 | 女 | 110222*******0822 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
76 | 周爱芳 | 女 | 110226*******3326 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
77 | 王海霞 | 女 | 110222*******1026 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
78 | 柏亭亭 | 女 | 620502*******6849 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
79 | 袁静 | 女 | 110222*******5725 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
80 | 沈海浩 | 女 | 110226*******2123 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
81 | 魏然 | 女 | 110222*******4122 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
82 | 刘艳丽 | 女 | 411123*******160X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
83 | 邱靖存 | 女 | 370481*******3527 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
84 | 彭蔷 | 女 | 110222*******6021 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
85 | 崔帅 | 女 | 110222*******1829 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
86 | 马丽 | 女 | 110222*******086X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
87 | 周新童 | 女 | 110222*******434X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
88 | 周微 | 女 | 110105*******9540 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
89 | 王静 | 女 | 110222*******0822 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
90 | 张京玉 | 女 | 110222*******2749 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
91 | 路淑香 | 女 | 110229*******1320 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
92 | 任晓双 | 女 | 110222*******6025 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
93 | 刘艳伶 | 女 | 110222*******0028 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
94 | 任莉 | 女 | 110222*******0327 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
95 | 李伟 | 女 | 110222*******2027 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
96 | 王鑫 | 女 | 110222*******0028 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
97 | 宋莉佳 | 女 | 110222*******4147 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
98 | 付荣春 | 女 | 110228*******4928 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
99 | 刘静 | 女 | 110222*******0049 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
100 | 孙晓慧 | 女 | 110222*******5528 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
101 | 殷交丽 | 女 | 110222*******6027 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
102 | 李淑梅 | 女 | 132429*******1227 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
103 | 王美臣 | 女 | 110222*******1668 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
104 | 李涛 | 女 | 130283*******2385 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
105 | 赵文志 | 女 | 110222*******0345 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
106 | 陈利娟 | 女 | 130732*******0348 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
107 | 王赛 | 女 | 110222*******102X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
108 | 万静芳 | 女 | 110222*******2422 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
109 | 齐丽华 | 女 | 110222*******2021 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
110 | 王亚欣 | 女 | 110222*******0826 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
111 | 李欢 | 女 | 130925*******5023 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
112 | 王小静 | 女 | 110222*******1821 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
113 | 王奕晴 | 女 | 110222*******1621 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
114 | 高淑羽 | 女 | 110222*******3829 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
115 | 杨义凤 | 女 | 110222*******6821 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
116 | 印莉萍 | 女 | 110222*******2229 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
117 | 卢宝文 | 女 | 110222*******1822 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
118 | 张东艳 | 女 | 110222*******2448 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
119 | 金辉 | 女 | 110222*******6423 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
120 | 张静 | 女 | 110227*******1220 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
121 | 牛清霞 | 女 | 132529*******0821 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
122 | 龚秋梅 | 女 | 110222*******1643 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
123 | 刘静 | 女 | 110222*******4522 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
124 | 张亚平 | 女 | 132626*******4024 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
125 | 徐伶 | 女 | 110222*******5721 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
126 | 杨旭 | 女 | 110222*******0026 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
127 | 史浩 | 女 | 110222*******2425 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
128 | 泰淑利 | 女 | 130828*******1323 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
129 | 张晶一 | 女 | 110222*******4846 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
130 | 宋鸽 | 女 | 110222*******1223 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
131 | 田桂青 | 女 | 130528*******4069 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
132 | 张凤革 | 女 | 110222*******6024 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
133 | 李洁静 | 女 | 110222*******4525 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
134 | 郝晓燕 | 女 | 142227*******5028 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
135 | 齐琦 | 女 | 110222*******1223 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
136 | 崔丽丽 | 女 | 110222*******5524 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
137 | 王金凤 | 女 | 110222*******1829 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
138 | 杨佳燃 | 女 | 110222*******4524 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
139 | 刘平 | 女 | 110222*******5722 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
140 | 王春月 | 女 | 110222*******4526 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
141 | 王艳丽 | 女 | 110222*******2041 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
142 | 王娜娜 | 女 | 142629*******3922 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
143 | 张建玲 | 女 | 132521*******6729 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
144 | 张秋娟 | 女 | 110222*******4820 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
145 | 陈丽新 | 女 | 110222*******4320 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
146 | 陈丽云 | 女 | 110222*******4321 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
147 | 董惠 | 女 | 110222*******2023 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
148 | 董静 | 女 | 110222*******2023 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
149 | 王雪梅 | 女 | 110222*******5728 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
150 | 刘小莉 | 女 | 110222*******1828 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
151 | 雷丹彤 | 女 | 232321*******142X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
152 | 吴立颖 | 女 | 110222*******4348 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
153 | 王静 | 女 | 110222*******0020 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
154 | 任丽颖 | 女 | 110222*******6024 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
155 | 李维贤 | 女 | 110222*******4520 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
156 | 陈稳 | 女 | 110221*******1222 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
157 | 祝妍 | 女 | 110222*******6829 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
158 | 李海银 | 女 | 412724*******2924 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
159 | 孙天瑞 | 女 | 110222*******0849 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
160 | 甄建平 | 女 | 130627*******4847 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
161 | 王思佳 | 女 | 110222*******0021 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
162 | 赵玉亭 | 女 | 110222*******5520 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
163 | 胡欢 | 女 | 110222*******2723 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
164 | 张营 | 女 | 110222*******3322 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
165 | 吴伟玲 | 女 | 110222*******3826 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
166 | 皮秋月 | 女 | 110222*******3820 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
167 | 李彬 | 女 | 110222*******2420 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
168 | 卢娟 | 女 | 110229*******2223 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
169 | 马倩 | 女 | 110222*******2028 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
170 | 王京 | 女 | 110222*******1823 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
171 | 梁晓梅 | 女 | 110222*******6825 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
172 | 范兴华 | 女 | 130826*******7229 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
173 | 吴静 | 女 | 110222*******2927 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
174 | 马紫琪 | 女 | 110222*******2024 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
175 | 郭婷婷 | 女 | 110222*******2726 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
176 | 许攀 | 女 | 110222*******4126 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
177 | 冯超 | 女 | 110222*******6027 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
178 | 荣凯静 | 女 | 110222*******0020 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
179 | 王静波 | 女 | 330283*******5423 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
180 | 戴维 | 男 | 110108*******4958 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
181 | 韩行 | 女 | 110102*******3020 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
182 | 梁紫怡 | 女 | 130633*******1065 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
183 | 张宁 | 女 | 130581*******104X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
184 | 田超 | 女 | 211224*******6644 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
185 | 李林桦 | 女 | 130625*******1622 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
186 | 刘莉芳 | 女 | 130526*******392X | 育婴员 | 中级 | 合格 |
187 | 明雪 | 女 | 420921*******3868 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
188 | 王邵鹏 | 女 | 110103*******0063 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
189 | 贾婧 | 女 | 110115*******6028 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
190 | 何春梅 | 女 | 342823*******4025 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
191 | 吴龙燕 | 女 | 522627*******3449 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
192 | 杨梅梅 | 女 | 622429*******0420 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
193 | 李红 | 女 | 130425*******6340 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
194 | 游雪儿 | 女 | 150924*******0021 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
195 | 马雪娇 | 女 | 130423*******2168 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
196 | 白雪 | 女 | 110229*******0824 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
197 | 韩青华 | 女 | 230181*******5327 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
198 | 刘秀娟 | 女 | 130721*******0026 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
199 | 庞亚丽 | 女 | 372924*******0620 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
200 | 马博乐 | 女 | 130133*******0625 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
201 | 祁敏 | 女 | 110228*******4946 | 育婴员 | 中级 | 合格 |
(本表仅限合格考生名单,不合格考生未列其中)