各位考生:
2024年4月21日在北京开放大学进行的【劳动关系协调员三级/高级工】和【育婴员三级/高级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将各位考生成绩予以公示,公示期为10天,起止时间为:2024年4月29日至2024年5月8日。
考生如对自己的个人成绩(理论或实操考核成绩)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30点,下午1:30到4:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。
(备注:节假日公休期间请申请来校复核的考生务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均超过60分者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定成绩公示
(认定时间20240421)
1 | 耿文 | 男 | 150424199307162714 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
2 | 李平 | 男 | 371324197808094956 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
3 | 丁晓莉 | 女 | 360502198705281622 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
4 | 宋莹 | 女 | 110102198307192327 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
5 | 周勋梅 | 女 | 340123198701258261 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
6 | 李新玲 | 女 | 420124198305010025 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
7 | 刘文芳 | 女 | 110226198007303626 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
8 | 马丽伟 | 女 | 130803198605060224 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
9 | 王廷军 | 男 | 522523198002213416 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
10 | 李怡 | 女 | 110101198908132542 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
11 | 朱赛赛 | 女 | 370724198704027287 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
12 | 胡静 | 女 | 410726199101290043 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
13 | 马玉涛 | 男 | 110111198504030331 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
14 | 王树琴 | 女 | 132401197505015429 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
15 | 刘军 | 男 | 110226197011051412 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
16 | 朱广慧 | 男 | 412723198106203437 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
17 | 赵玲玲 | 女 | 140425198102141645 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
18 | 林奋勇 | 男 | 410222198202044039 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
19 | 刘莹红 | 女 | 412728199306023146 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
20 | 何爽 | 女 | 110107198509202425 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
21 | 刘宁 | 男 | 11010619871021275X | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
22 | 吕月朋 | 男 | 130582199109132050 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
23 | 刘静 | 女 | 110111199010231824 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
24 | 刘伟波 | 女 | 230302198209264049 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
25 | 李震生 | 男 | 110226197611210034 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
26 | 朱景龙 | 男 | 231003197910030511 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
27 | 张雅晴 | 女 | 131182199404205426 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
28 | 韩莹 | 女 | 140224199504130049 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
29 | 黄昊 | 女 | 110104198808060886 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
30 | 王静茹 | 女 | 320305198511280024 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
31 | 苑博景 | 女 | 130637198107080380 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
32 | 岳娇娇 | 女 | 130732199406202147 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
33 | 周蕊 | 女 | 12010519820304032X | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
34 | 杨旭 | 男 | 110106198906123011 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
35 | 崔培朋 | 男 | 341225198808156352 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
36 | 陈河均 | 男 | 511202198010171315 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
37 | 巢惠佳 | 女 | 152530199509173627 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
38 | 韩英 | 女 | 132801197809064440 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
39 | 叶晓娇 | 女 | 110111198804152023 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
40 | 刘天亮君 | 男 | 230104199109053419 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
41 | 王爱华 | 女 | 110222198205310821 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
42 | 李会贤 | 女 | 110111197708066542 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
43 | 马勇 | 女 | 110224198802283422 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
44 | 马俣强 | 男 | 110107198609111213 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
45 | 蒙宇田 | 男 | 142234198404231010 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
46 | 商得勇 | 男 | 372901197812258916 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
47 | 宋利军 | 男 | 620523199001110876 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
48 | 付姣姣 | 女 | 210904198909270046 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
49 | 王珊 | 女 | 130321198308128320 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
50 | 刘鹃鹃 | 女 | 420983198302162449 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
51 | 王金强 | 男 | 110111198505251216 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
52 | 李中南 | 女 | 110108197712256068 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
53 | 刘莎莎 | 女 | 110111198307301227 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
54 | 刘佳 | 女 | 22042119850822252X | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
55 | 陈晨 | 男 | 110101198303091055 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
56 | 蔡金超 | 女 | 130681198908174729 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
57 | 袁晶晶 | 女 | 110107198801170328 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
58 | 张旭 | 女 | 231003197904222066 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
59 | 王芳 | 女 | 110102197911033328 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
60 | 林慧慧 | 女 | 230381198405165027 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
61 | 王亚菲 | 女 | 110223199110197564 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
62 | 王鹏 | 男 | 130822198709030379 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
63 | 赵佳旭 | 女 | 11022319950623726X | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
64 | 杜冬雪 | 女 | 130623198610060661 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
65 | 李文娟 | 女 | 140225198602198129 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
66 | 郑丽敏 | 女 | 130732198611042125 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
67 | 刘建 | 男 | 110222198408273813 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
68 | 张立娟 | 女 | 110229198707230068 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
69 | 王露 | 女 | 411325199008129442 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
70 | 徐红娟 | 女 | 11010219800714274X | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
71 | 董浩然 | 女 | 130825198911234825 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
72 | 李越 | 男 | 110103198009090038 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
73 | 郑书慧 | 女 | 110102198304141524 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
74 | 陈召剑 | 男 | 370830198612125210 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
75 | 方玉顺 | 男 | 130229198306204815 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
76 | 要超群 | 男 | 130527198108180334 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
77 | 杨泉泽 | 男 | 620503198010190716 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
78 | 付盼盼 | 女 | 370112199503102021 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
79 | 张聪敏 | 女 | 411322198104115346 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
80 | 于孟 | 女 | 370830198805184727 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
81 | 张晓梅 | 女 | 142234198608171021 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
82 | 朱小玲 | 女 | 410411197904161528 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
83 | 李斌 | 男 | 37158119940301605X | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
84 | 姚一 | 男 | 110111198004098014 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
85 | 李菲 | 女 | 370923199009062848 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
86 | 于雯 | 女 | 110224198307280021 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
87 | 王芳 | 女 | 210102197612072224 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
88 | 刘延 | 女 | 110108197204199327 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
89 | 宋晓梅 | 女 | 150102197307052028 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 合格 |
90 | 王斯奇 | 女 | 110105199211158929 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
91 | 刘凤云 | 女 | 410726199006154625 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
92 | 孙诗琪 | 女 | 411403199405178480 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
93 | 李园 | 女 | 440232199212060027 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
94 | 王蕊 | 女 | 110221199703144625 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
95 | 刘倩 | 女 | 110108198904214924 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
96 | 李婷 | 女 | 152101198106201525 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
97 | 郭秀梅 | 女 | 110226197704155628 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
98 | 张姣 | 女 | 110105197611070046 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
99 | 马翠华 | 女 | 11022619680618082X | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
100 | 薛会玲 | 女 | 110106196706183643 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
101 | 辛艳燕 | 女 | 110224199302081626 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
102 | 闫小荣 | 女 | 110226197602040328 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
103 | 邢艳凤 | 女 | 142222198910260329 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
104 | 王尉光 | 女 | 110226198102130049 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
105 | 陈艳妍 | 女 | 110224198608051644 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
106 | 乔俊丽 | 女 | 130503198102071849 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
107 | 杨小丽 | 女 | 110226197210161622 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
108 | 张艳芬 | 女 | 41052219860919406X | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
109 | 王诗雯 | 女 | 620302199010230420 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
110 | 王语文 | 女 | 110227199109092728 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
111 | 邢俊 | 女 | 142431198901316324 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
112 | 郭为蒙 | 女 | 130427198702194127 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
113 | 单颖 | 女 | 120222199209284620 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
114 | 田璐璐 | 女 | 370481199209271528 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
115 | 胡少华 | 女 | 220182199012050024 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
116 | 王笑笑 | 女 | 654125199608261021 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
117 | 贺雪莉 | 女 | 110222199612112448 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
118 | 王新洁 | 女 | 110104198412282546 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
119 | 高红柳 | 女 | 110111198403051627 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
120 | 张亚 | 女 | 130430199201161127 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
121 | 冯迎丽 | 女 | 152123199304241221 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
122 | 欧星星 | 女 | 411423199103173524 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
123 | 曹煜波 | 女 | 510107198306021768 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
124 | 王喜雪 | 女 | 370702197503212221 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
125 | 黄振中 | 男 | 510105198306191772 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
126 | 梁卿 | 女 | 411321198703020529 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
127 | 李欣茹 | 女 | 410502197912073527 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
128 | 薛美玲 | 女 | 430922198909175544 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
129 | 冯驭骋 | 女 | 220582199202191129 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
130 | 高虹 | 女 | 222303197109218629 | 育婴员 | 三级/高级工 | 合格 |
(本表仅限合格考生名单,不合格考生未列其中)