各位考生:
2024年6月29日在北京开放大学进行的【劳动关系协调员四级/中级工】、【育婴员四级/中级工】、【电子商务师三级/高级工】和【电子商务师四级/中级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将各位考生成绩予以公示,公示期为7天,起止时间为:2024年7月4日至2024年7月10日。
考生如对自己的个人成绩(理论或实操考核成绩)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30点,下午1:30到4:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。
(备注:节假日公休期间请申请来校复核的考生务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均超过60分者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定成绩公示
(认定时间20240629)
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 综合评定 |
1 | 张萌 | 女 | 140107199204183323 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
2 | 尹路路 | 女 | 210282198901152628 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
3 | 马向宇 | 女 | 130627199711042622 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
4 | 卢佳慧 | 女 | 110115200210294820 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
5 | 马修萍 | 女 | 411327198912304948 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
6 | 崔欢欢 | 女 | 130423198801024021 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
7 | 徐青 | 女 | 321322198906174020 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
8 | 马莉 | 女 | 410523199907290026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
9 | 吴斯宇 | 女 | 110111199504101026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
10 | 郑玉娇 | 女 | 130634198904203161 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
11 | 田静 | 女 | 222403198611090245 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
12 | 程学堂 | 女 | 110111198201021040 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
13 | 赵苏宁 | 女 | 130522198703272020 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
14 | 邵丹丹 | 女 | 130825199101204821 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
15 | 张晓涛 | 女 | 110111197908236120 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
16 | 杨雪 | 女 | 130626198503063209 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
17 | 安玉璞 | 女 | 230405198202280526 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
18 | 花婉茹 | 女 | 130821199009122262 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
19 | 沈亚勤 | 女 | 110223198610108789 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
20 | 齐小娜 | 女 | 130322197804154642 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
21 | 任亚南 | 女 | 130625198806094022 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
22 | 杨娜 | 女 | 110111198406060828 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
23 | 任静 | 女 | 110111199508273845 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
24 | 付于静 | 女 | 130681198411211424 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
25 | 梁贺朋 | 女 | 130623198310083845 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
26 | 尹兆楠 | 女 | 130821199009255866 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
27 | 胡爱华 | 女 | 110111197612140824 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
28 | 彭晶晶 | 女 | 130681199102174724 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
29 | 邓国蕊 | 女 | 110111199507281624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
30 | 高畅 | 女 | 110111199709291046 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
31 | 李丽娜 | 女 | 130623198510303822 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
32 | 刘扩 | 女 | 110111198912034024 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
33 | 崔娜娜 | 女 | 342221198811307049 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
34 | 金珍 | 女 | 13062319891006244X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
35 | 白如燕 | 女 | 13072919880905254X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
36 | 刘行 | 女 | 210321198612040227 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
37 | 李娟 | 女 | 11011119880413102X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
38 | 王玲林 | 女 | 612422198001231049 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
39 | 巩琼 | 女 | 142301198407191024 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
40 | 管时一 | 女 | 230183199205092229 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
41 | 包春宇 | 女 | 210921199902047328 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
42 | 王璐 | 女 | 110101198902022043 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
43 | 张欣欣 | 女 | 110229198710152726 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
44 | 董沫菡 | 女 | 110102199111122348 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
45 | 姜璟婷 | 女 | 431103199312100964 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
46 | 臧小超 | 女 | 150102198707250167 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
47 | 杨漫 | 女 | 120102199112133227 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
48 | 陈晨 | 女 | 110226198811200089 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
49 | 冯芸 | 女 | 110226197108080826 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
50 | 郭艳荣 | 女 | 110226197305170521 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
51 | 郭盈谛 | 女 | 110226199909225027 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
52 | 郝月华 | 女 | 110226197803105327 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
53 | 何京港 | 女 | 11022619890515006X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
54 | 侯凤青 | 女 | 110226197904231920 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
55 | 胡艳红 | 女 | 110226197011113329 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
56 | 黄国新 | 女 | 110226197711014727 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
57 | 李泓瑾 | 女 | 110226200007165921 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
58 | 李敏 | 女 | 11022619811229192X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
59 | 李青 | 女 | 110226198307151927 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
60 | 李艳春 | 女 | 120225198204143161 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
61 | 刘婕 | 女 | 110226198603175624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
62 | 刘金玲 | 女 | 11022619750823234X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
63 | 刘秀银 | 女 | 110226197109030820 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
64 | 卢秋芬 | 女 | 110226197909275025 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
65 | 鲁静 | 女 | 110226197810252325 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
66 | 马永彬 | 女 | 110108197111145469 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
67 | 唐冰欣 | 女 | 110226198809134422 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
68 | 王翠雪 | 女 | 110226198911060060 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
69 | 王文静 | 女 | 110227199507281823 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
70 | 王秀艳 | 女 | 110226197010240326 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
71 | 王艳玲 | 女 | 11022619740920532X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
72 | 王玉芹 | 女 | 110226197311165622 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
73 | 徐月静 | 女 | 110226198610295624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
74 | 杨倩 | 女 | 110226199404070023 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
75 | 张冬梅 | 女 | 110226197111010829 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
76 | 张小群 | 女 | 110226198711130028 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
77 | 张小赛 | 女 | 110226198701162122 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
78 | 张秀芳 | 女 | 110226197410290824 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
79 | 张旭 | 女 | 110226198612140060 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
80 | 张燕 | 女 | 110226198201210060 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
81 | 张丹 | 女 | 110226199102280527 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
82 | 任宇弘 | 女 | 340421199308010022 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
83 | 姚蕊 | 女 | 612732198608080020 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
84 | 刘小荣 | 女 | 500381199402023322 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
85 | 贾月兰 | 女 | 130684199306013761 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
86 | 薄月美 | 女 | 110223198702092729 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
87 | 吕瑶 | 女 | 411327199212050048 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
88 | 秦迪 | 女 | 110222198703171422 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
89 | 李思昊 | 女 | 510722200212151445 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
90 | 张晶 | 女 | 110229199810133121 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
91 | 姜冰冰 | 女 | 232330198607061260 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
92 | 周心雨 | 女 | 152725199905042741 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
93 | 武瑞钰 | 女 | 140923199701280021 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
94 | 郭佳宇 | 女 | 110227199803131520 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
95 | 李文栋 | 男 | 372524198405060950 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
96 | 陈永娟 | 女 | 340221199002070443 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
97 | 杨小红 | 女 | 130822199204124024 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
98 | 史峻嵩 | 男 | 372922198501268195 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
99 | 张洁 | 女 | 120222198609074441 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
100 | 刘艳萍 | 女 | 420983198510284723 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
101 | 李彦民 | 男 | 132623198005310011 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
102 | 刘美池 | 女 | 220421199302130528 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
103 | 张建华 | 男 | 130824199207216015 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
104 | 陈文科 | 男 | 362202198904051016 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
105 | 冯瑞源 | 男 | 142622199712051514 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
106 | 崔梦蝶 | 女 | 110226199901250068 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
107 | 武莹平 | 女 | 130730199903205426 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
108 | 钮梦颖 | 女 | 13068219950603576X | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
109 | 孟画诗 | 男 | 410823198110230511 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
110 | 全丹宁 | 女 | 230119198208280342 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
111 | 张园园 | 女 | 412727200004195048 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
112 | 蔡娜 | 女 | 110101198409074026 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
113 | 张杰靖 | 女 | 110226198205260022 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
114 | 徐雨竹 | 女 | 110226199706061923 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
115 | 吴欣怡 | 女 | 370783200111243347 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
116 | 谢亚南 | 女 | 11022719920514302X | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
117 | 金伟 | 男 | 130732199703012112 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
118 | 曹家微 | 女 | 41152220010109064X | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
119 | 王嘉伟 | 男 | 131022200108021116 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
120 | 王宏林 | 男 | 131022199305161112 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
121 | 李艳燕 | 女 | 131022198905121128 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
122 | 杨士红 | 女 | 232101199402266440 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
123 | 赵建雄 | 男 | 131022200208141115 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
124 | 倪连永 | 男 | 110224197706095419 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
125 | 隋学军 | 男 | 210603199402202513 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
126 | 甄晓霞 | 女 | 110226197811232123 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
127 | 李广 | 男 | 110103198301100950 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
128 | 郑少华 | 女 | 152601199506122625 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
129 | 马爱鹏 | 女 | 371525199501310729 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
130 | 唐月 | 女 | 110105198011063525 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
131 | 马兰 | 女 | 110105198312093621 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
132 | 孙何琴 | 女 | 340822198310161843 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
133 | 曹忠林 | 男 | 622723198812232816 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
134 | 张雨晴 | 女 | 131023200409121221 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
135 | 梁 慧 | 女 | 320923199308301248 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
136 | 张宁宁 | 女 | 410727198601021220 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
137 | 姜子珍 | 女 | 130822199603254520 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
138 | 赵晶 | 男 | 110106198304150311 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
139 | 罗立君 | 女 | 110101197106231528 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
140 | 武君鹏 | 男 | 110228198710260034 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
141 | 张莹 | 女 | 110105198011066822 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
142 | 牛秀芬 | 女 | 132123197710183028 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
143 | 张伟 | 女 | 110111198110260644 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
144 | 原燕敏 | 女 | 130703197704150022 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 合格 |
145 | 贾小月 | 女 | 110226198206041921 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
146 | 王彦飞 | 男 | 110226198703200030 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
147 | 班海红 | 女 | 110226197807100021 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
148 | 张淑凤 | 女 | 110226198108010021 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
149 | 王庆华 | 女 | 11022619770420192X | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
150 | 张彦伯 | 男 | 110226198406051614 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
151 | 袁金萍 | 女 | 110222198801090861 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
152 | 杨炳彦 | 女 | 110222198408080341 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
153 | 刘春梅 | 女 | 370684198702257346 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
154 | 李珊 | 女 | 130604198010060327 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 合格 |
155 | 刘冬颖 | 女 | 110222198912254566 | 电子商务师 | 四级/中级工 | 合格 |
(本表仅限合格考生名单,不合格考生未列其中)