2024年10月13日在北京开放大学和北京开放大学顺义分校同时进行的【劳动关系协调员三级/高级工】、【劳动关系协调员四级/中级工】、【育婴员三级/高级工】、【电子商务师四级/中级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将各位考生成绩予以公示,公示期为7天,起止时间为:2024年10月25日至2024年11月1日。
考生如对自己的个人成绩(理论或技能)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30,下午13:30到16:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。
(备注:节假日公休期间申请来校复核的考生请务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均超过60分者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定成绩公示
(认定时间20241013)
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 综合评定 |
1 | 王丽丽 | 女 | 110222198110042924 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
2 | 皮秋元 | 女 | 110222198410053828 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
3 | 李明冉 | 女 | 110222199703036823 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
4 | 岳明 | 女 | 110222198607145726 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
5 | 吴海燕 | 女 | 110222198802044568 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
6 | 康杰 | 女 | 130724198807150849 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
7 | 李庆 | 男 | 232700197408050234 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
8 | 李亚娟 | 女 | 152323198511101025 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
9 | 代玉 | 女 | 110228198812300041 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
10 | 邵瑞芳 | 女 | 131026198703017440 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
11 | 乔海平 | 女 | 110222198511290021 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
12 | 申文静 | 女 | 110222198709204846 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
13 | 袁宏伟 | 女 | 110222197605125727 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
14 | 朱瑞良 | 男 | 110222198504230813 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
15 | 杨茜 | 女 | 510184198102210025 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
16 | 王贤惠 | 女 | 410823199802250243 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
17 | 张杰 | 女 | 130281198911112041 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
18 | 张春田 | 男 | 37252719760407281X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
19 | 付丽丽 | 女 | 110222198303283820 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
20 | 蒋磊 | 男 | 110222198210100810 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
21 | 王胜男 | 女 | 110222198801181245 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
22 | 孟王莹 | 女 | 110222198405153824 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
23 | 张伶芳 | 女 | 110222198512244844 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
24 | 李明倩 | 女 | 110222199305146824 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
25 | 侯佳 | 女 | 120104198310161227 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
26 | 石鑫 | 男 | 110222198906060853 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
27 | 王瑶 | 女 | 110222199410261226 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
28 | 赵桐 | 女 | 110222198810180826 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
29 | 成鹂 | 女 | 110222198108031820 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
30 | 李娟 | 女 | 130132198507242247 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
31 | 张跃 | 女 | 11022219830622034X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
32 | 洪倩 | 女 | 130626198407104445 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
33 | 王月 | 女 | 110222198601286624 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
34 | 张冲 | 女 | 110222198503306425 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
35 | 刘艳辉 | 女 | 110222197907071023 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
36 | 周宝焕 | 女 | 110222197604192426 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
37 | 刘欣悦 | 女 | 110222198612010324 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
38 | 高宁 | 女 | 220102198710013144 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
39 | 杨洁 | 女 | 11022219860929002X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
40 | 刘江医 | 女 | 110222197902194526 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
41 | 赵君辉 | 女 | 110222198609014121 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
42 | 周小叶 | 女 | 130103199303020928 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
43 | 张泽 | 女 | 152221199406151641 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
44 | 王珊珊 | 女 | 654301199004282243 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
45 | 胡雪敏 | 女 | 130731199410240924 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
46 | 张洪敬 | 女 | 110222197807153523 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
47 | 李晓静 | 女 | 110222197901020022 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
48 | 刘芳 | 女 | 110229198802272223 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
49 | 侯宇童 | 女 | 110222199307293326 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
50 | 尤冬琪 | 女 | 11022219901023574X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
51 | 孟王蕊 | 女 | 110222198705273828 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
52 | 杨莹 | 女 | 110222199212084521 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
53 | 高歌 | 女 | 110222199203066225 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
54 | 张红静 | 女 | 130435199701022328 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
55 | 刘文娟 | 女 | 110226198012060067 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
56 | 董永珍 | 女 | 420500197601100021 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
57 | 苗瑞 | 女 | 371302198707100241 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
58 | 贾克婕 | 女 | 140525198808089346 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
59 | 乔京磊 | 女 | 110222199002262027 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
60 | 高凤霞 | 女 | 110222198511013868 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
61 | 刘婧奇 | 女 | 110222198501311044 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
62 | 张冬雪 | 女 | 110222198612302925 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
63 | 罗庆 | 女 | 360101198810016048 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
64 | 汤丽明 | 女 | 110222198008173848 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
65 | 孟亚新 | 女 | 411122199110158063 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
66 | 周晓丹 | 女 | 211402198307101625 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
67 | 吴北平 | 男 | 130684198508130013 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
68 | 郑智虎 | 男 | 610302197806020516 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
69 | 包荣宽 | 男 | 620524198912291470 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
70 | 唐超 | 女 | 110106198706243924 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
71 | 韩陈 | 女 | 110224198801242629 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
72 | 金罗芳 | 女 | 360122199703260623 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
73 | 孙铁颖 | 女 | 210711198006105640 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
74 | 郝立英 | 女 | 130281198403033566 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
75 | 张超 | 女 | 130802198111050628 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
76 | 刘思岑 | 女 | 130181198901173021 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
77 | 李同辉 | 男 | 130929198807128476 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
78 | 刘洋 | 女 | 110102199006090823 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
79 | 万蕾 | 女 | 320623198210236264 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
80 | 丁淮萍 | 女 | 34082219791123226X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
81 | 张亚丽 | 女 | 130104197811220923 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
82 | 魏菲菲 | 女 | 11022419890219382X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
83 | 何中男 | 女 | 210623198108290023 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
84 | 王健 | 女 | 110223198508291863 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
85 | 董震 | 男 | 110111198801161012 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
86 | 付广宇 | 男 | 230828198011201211 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
87 | 侯伟 | 女 | 110111198703091022 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
88 | 李凯 | 男 | 110111198511201231 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
89 | 芦化 | 男 | 110108197905060010 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
90 | 王缓 | 女 | 110111198710031626 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
91 | 高孝华 | 女 | 360732198509020221 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
92 | 曹珊 | 女 | 11010319960402032X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
93 | 冯叶 | 女 | 131025199409271526 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
94 | 胡军 | 男 | 211102198004151514 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
95 | 刘文艳 | 女 | 110101198405262521 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
96 | 齐国侠 | 女 | 13108219841019062X | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
97 | 潘超 | 男 | 110103199001100638 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
98 | 王琛瑜 | 女 | 362322198407210320 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
99 | 周子慧 | 女 | 110227199203071528 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
100 | 崔美晨 | 女 | 142401199304131424 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
101 | 彭昆 | 男 | 110228198508221517 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
102 | 范泽扬 | 男 | 110227198010250015 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
103 | 刘美池 | 女 | 220421199302130528 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
104 | 黄郑龙 | 男 | 340825199108111336 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
105 | 马征 | 男 | 110104198010221636 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
106 | 戴丽丽 | 女 | 370802198202064587 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
107 | 徐嘉唯 | 女 | 211103199501041528 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
108 | 韩璐 | 女 | 110222199201053324 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
109 | 孙艳艳 | 女 | 341202198601161926 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
110 | 胡文娟 | 女 | 110226198601023627 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
111 | 汪榕娟 | 女 | 352227199108143024 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
112 | 刘诗晗 | 女 | 330106199303265526 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
113 | 张洋 | 女 | 230715199008190221 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
114 | 赵昆 | 女 | 110227198906062121 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
115 | 鲍荣园 | 女 | 420683198608115841 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
116 | 李恒怡 | 女 | 110111199307173821 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
117 | 梁冰 | 女 | 370683199204200046 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
118 | 鲁娜 | 女 | 110224199102105224 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
119 | 李雪 | 女 | 110227198701161820 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
120 | 荣安 | 男 | 432922197503123418 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
121 | 陈明娟 | 女 | 370983197902115321 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
122 | 杜丹 | 女 | 230203197810041248 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
123 | 张磊 | 女 | 110224198302053049 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
124 | 刘洪伟 | 女 | 110224197507055641 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
125 | 张娟 | 女 | 110224198201103027 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
126 | 王冬秋 | 女 | 230126198310054142 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
127 | 耿国栋 | 男 | 371323198811106530 | 劳动关系协调员 | 三级 | 合格 |
128 | 刘桂华 | 女 | 110221197310097726 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
129 | 张雪 | 女 | 110222198911072429 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
130 | 胡佳娜 | 女 | 110222198703083844 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
131 | 王楠 | 女 | 11022219990626034X | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
132 | 刘清 | 女 | 239005198610083624 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
133 | 张雪薇 | 女 | 110222200004043528 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
134 | 陈希 | 男 | 211324198511202311 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
135 | 孙吉昊 | 男 | 120223199702101476 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
136 | 陈青 | 男 | 110108197508145416 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
137 | 曹梦媛 | 女 | 130427200102021441 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
138 | 张长平 | 女 | 130922198804017223 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
139 | 王亚楠 | 女 | 130922199110123624 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
140 | 郭洁 | 女 | 132825198411080040 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
141 | 曹海花 | 女 | 130625198306090826 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
142 | 曹海燕 | 女 | 130625198106240842 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
143 | 靳松 | 女 | 420682198512140042 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
144 | 王爽 | 女 | 130203199507161824 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
145 | 李易娇 | 女 | 110223199307284960 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
146 | 张铎钟 | 男 | 231004199508030316 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
147 | 白雪佳 | 女 | 130724199701163822 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
148 | 杨新媚 | 女 | 110226198108170041 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
149 | 郭雪 | 女 | 371481200002086049 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
150 | 张妍 | 女 | 130423200402023363 | 劳动关系协调员 | 四级 | 合格 |
151 | 李建伟 | 男 | 130984198211250934 | 劳动关系协调员 | 中级 | 合格 |
152 | 王维 | 男 | 110108198107314930 | 劳动关系协调员 | 中级 | 合格 |
153 | 邓国栋 | 男 | 440183199411214417 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
154 | 司楠楠 | 女 | 371525199203133322 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
155 | 尚佳思 | 女 | 14242319970624362X | 育婴员 | 三级 | 合格 |
156 | 刘艳 | 女 | 130682199612124061 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
157 | 董莉莉 | 女 | 130984199212253023 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
158 | 梅浩 | 男 | 413026199408100990 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
159 | 雷蕾 | 女 | 110105198007018668 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
160 | 孟亚男 | 女 | 371502199205098626 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
161 | 李瑞 | 女 | 654324199409020027 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
162 | 刘立立 | 女 | 37142719900808282X | 育婴员 | 三级 | 合格 |
163 | 李璇 | 女 | 140502199510112224 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
164 | 杨雅鑫 | 女 | 130827199610172226 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
165 | 李莹 | 女 | 110103197503171824 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
166 | 冉兆坤 | 女 | 110106199011303622 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
167 | 王颖 | 女 | 110105198601140420 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
168 | 晏逸芸 | 女 | 430602199403312524 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
169 | 冯阳 | 女 | 110102198303080088 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
170 | 李骄阳 | 女 | 11010519900620712X | 育婴员 | 三级 | 合格 |
171 | 蒲坤 | 女 | 46000319890428022X | 育婴员 | 三级 | 合格 |
172 | 唐倩芸 | 女 | 210602198805251028 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
173 | 于杨 | 女 | 130682199408160321 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
174 | 张玉杰 | 女 | 232724197308251224 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
175 | 戴飞 | 女 | 110108199109150428 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
176 | 罗春玉 | 女 | 440221199703293520 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
177 | 顾馨雨 | 女 | 130625199310070021 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
178 | 何慧贤 | 女 | 150430198310120040 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
179 | 高广霞 | 女 | 130406199103302424 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
180 | 王洪梅 | 女 | 410621197409174026 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
181 | 秦娜 | 女 | 110226199211230027 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
182 | 刘新兴 | 女 | 110111198901036585 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
183 | 张娆 | 女 | 110111198402051641 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
184 | 李响 | 女 | 110221198803310040 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
185 | 张楠 | 女 | 110222198611050041 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
186 | 刘晓慧 | 女 | 21032319861014472X | 育婴员 | 三级 | 合格 |
187 | 张雪 | 女 | 110222198612041024 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
188 | 陶红梅 | 女 | 110226197910212849 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
189 | 黄亚平 | 女 | 130624198706270264 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
190 | 李世超 | 女 | 110226199910010525 | 育婴员 | 三级 | 合格 |
191 | 刘蓉 | 女 | 110102197111022727 | 育婴员 | 高级 | 合格 |
192 | 李妍 | 女 | 110106198508071826 | 育婴员 | 高级 | 合格 |
193 | 曹辰 | 男 | 110226200008130018 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
194 | 陈博健 | 男 | 110226199901103914 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
195 | 陈兴宇 | 男 | 110226200002260516 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
196 | 高爽 | 男 | 11022619930928391X | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
197 | 何林 | 男 | 110226198104010016 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
198 | 胡宝全 | 男 | 110226198604183116 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
199 | 贾俊楠 | 男 | 110226199404253911 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
200 | 贾孟彪 | 男 | 110226199808291113 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
201 | 贾银斯 | 男 | 110226198907150514 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
202 | 金华伟 | 男 | 110226198712313918 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
203 | 井梓腾 | 男 | 110226200012300833 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
204 | 李佳兴 | 男 | 110226198812260016 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
205 | 李建华 | 男 | 110226199404260812 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
206 | 李晓辉 | 男 | 142730198303040778 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
207 | 李雪原 | 男 | 11022619970426361X | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
208 | 刘立虎 | 男 | 110226199403213918 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
209 | 刘宇鑫 | 男 | 110226199904104218 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
210 | 马红梅 | 女 | 110226198009202845 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
211 | 芮春雨 | 女 | 110226198005042821 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
212 | 沈晨茜 | 男 | 110226199107180517 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
213 | 孙宁 | 男 | 110226198610040533 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
214 | 汤金硕 | 男 | 110226199912150513 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
215 | 王贺 | 男 | 110226199111140016 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
216 | 王继文 | 男 | 410926199507151319 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
217 | 王健 | 男 | 110226198603083914 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
218 | 王杰 | 男 | 110226199102020514 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
219 | 王鹏华 | 女 | 110226198211281620 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
220 | 王帅 | 男 | 110226199205262110 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
221 | 王岩 | 男 | 110226199112093610 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
222 | 王子澳 | 男 | 110226200111090034 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
223 | 谢硕 | 男 | 411622200201057316 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
224 | 许晋升 | 男 | 110226199704244216 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
225 | 杨兴 | 男 | 110226199210220513 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
226 | 于政 | 男 | 110226199812243915 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
227 | 张策 | 男 | 110226200110230517 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
228 | 张皓源 | 男 | 110226200208092810 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
229 | 张涛 | 男 | 110226198311082610 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
230 | 张岩 | 男 | 110226199110250512 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
231 | 赵云鹏 | 男 | 11022619980723001X | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
232 | 王增 | 男 | 110226200004151110 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
233 | 任锐 | 男 | 110117200308025912 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
234 | 苏垚淼 | 男 | 110226200110010856 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
235 | 徐海龙 | 男 | 110226200012170012 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
236 | 贾海峥 | 男 | 110226200212264718 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
237 | 闫亮 | 男 | 110226200210155913 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
238 | 石宇轩 | 男 | 110226200005090575 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
239 | 耿帅 | 男 | 110226200207171111 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
240 | 于越 | 男 | 110226200012314717 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
241 | 何佳宾 | 男 | 110226199105290851 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
242 | 杨钎镱 | 男 | 110226198311241618 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
243 | 李舜 | 男 | 110226199905090014 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
(本表仅限合格考生名单,不合格考生未列其中)