2026年04月19日在北京开放大学进行的【婴幼儿发展引导员三级/高级工】、【婴幼儿发展引导员四级/中级工】、【劳动关系协调师三级/高级工】、【劳动关系协调师四级/中级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将合格名单予以公示,公示期为3天,起止时间为:2026年05月06日至2026年05月08日。
考生如对自己的个人成绩(理论或技能)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30,下午13:30到16:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。(备注:节假日公休期间申请来校复核的考生请务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均达到60分及以上者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定合格名单公示
(认定时间20260419)
序号 | 姓名 | 证件号码 | 职业(工种) | 报考等级 | 综合评定 |
1 | 郭路路 | 130682********136X | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
2 | 王宇松 | 211103********002X | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
3 | 梁佳 | 110226********0822 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
4 | 安博轩 | 110224********3027 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
5 | 魏海娟 | 110229********3426 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
6 | 邵京茜 | 110222********0844 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
7 | 刘媛媛 | 371424********1822 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
8 | 金菁 | 620123********2121 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
9 | 沈敏 | 211421********524X | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
10 | 谭艳庭 | 110226********5323 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
11 | 王晴 | 110106********0643 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
12 | 柏琦 | 110108********0084 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
13 | 李萌 | 131022********3345 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
14 | 刘辰 | 110105********9644 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
15 | 楚东晓 | 371524********5905 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
16 | 闫珺路 | 110224********0022 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
17 | 李晓霞 | 410527********8047 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
18 | 郭燕杰 | 130726********1944 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
19 | 裘莉莎 | 360103********0727 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
20 | 吕小烨 | 110106********4829 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
21 | 张盈盈 | 110226********2825 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
22 | 王美伶 | 110226********3325 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
23 | 金芝 | 110226********0526 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
24 | 刘今蕊 | 110226********2822 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
25 | 张国芹 | 110226********4786 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
26 | 杜胜男 | 110226********3927 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
27 | 陈帅 | 110226********2820 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
28 | 杨尉 | 110226********162X | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
29 | 刘俊 | 110226********2326 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
30 | 张效兰 | 110226********5628 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
31 | 赵蕊 | 110226********1141 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
32 | 常云欢 | 110226********0528 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
33 | 刘云鹤 | 110226********162X | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
34 | 王晓芹 | 110226********5029 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
35 | 张媛媛 | 110226********4424 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
36 | 张政 | 110106********3924 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
37 | 陈京华 | 110228********1261 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
38 | 唐思雨 | 110226********4426 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
39 | 赵国艳 | 110226********1126 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
40 | 顾春花 | 110226********2129 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
41 | 何蕊 | 110226********1926 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
42 | 解娜 | 110226********1920 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
43 | 李静 | 110226********1920 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
44 | 李娟 | 110226********4727 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
45 | 李丽 | 110226********1925 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
46 | 李鑫沛 | 110226********1940 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
47 | 刘然 | 110226********3327 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
48 | 王嘉琪 | 110226********1422 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
49 | 王俊 | 110226********2129 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
50 | 谢颖 | 110226********2328 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
51 | 杨美辰 | 110111********3029 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
52 | 杨晓梦 | 110226********5329 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
53 | 于宇慧 | 110226********0021 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
54 | 张飞飞 | 110226********0029 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
55 | 张静玥 | 110226********3624 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
56 | 张少怡 | 110226********1926 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
57 | 张晓蕊 | 110226********2322 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
58 | 张毅威 | 110226********2128 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
59 | 张哲 | 110226********1923 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
60 | 朱秀慧 | 110226********1923 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
61 | 池展 | 110226********0061 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
62 | 石静一 | 110226********2121 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
63 | 于晓佳 | 110226********4725 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
64 | 李名银 | 110226********4720 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
65 | 于欣悦 | 110226********4727 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
66 | 崔立晶 | 110226********0026 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
67 | 李晨阳 | 110226********1120 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
68 | 马媛卉 | 110226********0822 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
69 | 王娜 | 110226********3326 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
70 | 王宁 | 110226********0020 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
71 | 王烨 | 110226********5624 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
72 | 熊伟明 | 110226********082X | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
73 | 袁博 | 110226********1149 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
74 | 袁梦 | 110226********1126 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
75 | 张冬杰 | 110226********0829 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
76 | 张华楠 | 130427********1147 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
77 | 张建颖 | 110226********4725 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
78 | 张晶 | 110226********1123 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
79 | 张杉杉 | 110226********0020 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
80 | 张妍 | 110226********1129 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
81 | 张颖 | 110226********0020 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
82 | 张媛 | 110226********1440 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
83 | 刘晶晶 | 110226********0047 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
84 | 张小群 | 110226********0028 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
85 | 郑响 | 110224********5228 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
86 | 杜艾 | 110226********2827 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
87 | 周健 | 110226********4427 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
88 | 王宝芳 | 110226********0327 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
89 | 王璐 | 110226********5621 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
90 | 单峥荣 | 130229********0046 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
91 | 晏丽 | 130102********1565 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
92 | 兰通 | 232301********5421 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
93 | 陈熙 | 110102********2349 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
94 | 陈晓蓓 | 110109********0327 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
95 | 陈雪 | 110105********2965 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
96 | 陈月 | 110108********6323 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
97 | 郝晓薇 | 110101********2523 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
98 | 何阳 | 110105********7525 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
99 | 李秋玲 | 130625********4029 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
100 | 梁晶 | 110222********0820 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
101 | 廖欣 | 110105********5321 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
102 | 刘铭菲 | 110102********0441 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
103 | 刘姗姗 | 110101********0540 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
104 | 刘寅 | 110102********1143 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
105 | 南晨 | 110105********1848 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
106 | 倪彦鹏 | 110224********3040 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
107 | 任丽敏 | 230106********2322 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
108 | 史谕 | 130104********1849 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
109 | 王艳超 | 110229********3128 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
110 | 邢继燕 | 110105********4843 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
111 | 杨佳欢 | 110228********2124 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
112 | 赵妍 | 130406********1846 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
113 | 赵紫涵 | 370522********2023 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
114 | 张春雨 | 110222********6626 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
115 | 孔媛媛 | 110221********1920 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
116 | 张晓琳 | 370502********1245 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
117 | 白迪 | 110222********2029 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
118 | 郝静 | 110228********4126 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
119 | 刘庆 | 420922********2344 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
120 | 王萌 | 110222********4826 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
121 | 王敏 | 420582********5424 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
122 | 张北 | 110222********6641 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
123 | 张燕飞 | 110222********3327 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
124 | 肖振华 | 130826********4321 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
125 | 王洁 | 142727********0344 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
126 | 张凯 | 131082********1040 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
127 | 刘东超 | 110224********3034 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
128 | 姜帅 | 110106********3015 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
129 | 梁巧珍 | 142431********6026 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
130 | 胡欣萍 | 130804********0725 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
131 | 党静静 | 372924********1828 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
132 | 崔艳伟 | 412702********1824 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
133 | 付元元 | 130633********6049 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
134 | 杨静 | 130626********3201 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
135 | 吕赛 | 130626********1664 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
136 | 乔林 | 140721********0105 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
137 | 孙婉郡 | 211402********0225 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
138 | 王丽琴 | 140212********1029 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
139 | 王盼 | 411526********6344 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
140 | 秦震环 | 110226********0821 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
141 | 王翠华 | 110226********1625 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
142 | 张小娥 | 612401********364X | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 合格 |
143 | 李汶洋 | 110106********5428 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
144 | 贵平 | 130502********1548 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
145 | 顾彤 | 372323********3022 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
146 | 刘莹 | 110115********0321 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
147 | 唐梦瑶 | 110109********2120 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
148 | 陈阳 | 511324********4645 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
149 | 李梦晨 | 110111********0825 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
150 | 孙嘉悦 | 110108********0020 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
151 | 庞雪蕊 | 110229********3420 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
152 | 王紫薇 | 110106********0321 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
153 | 向齐 | 110228********5426 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
154 | 杨涵旭 | 110106********0627 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
155 | 甄方玉 | 130624********022X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
156 | 暴毅杰 | 140423********2026 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
157 | 吴同翠 | 110228********4125 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
158 | 陈诗雨 | 350784********0063 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
159 | 张惠 | 612727********152X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
160 | 王欢 | 110222********2722 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
161 | 陈洁 | 110108********8224 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
162 | 解珊 | 110227********1228 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
163 | 赵爽 | 110111********3026 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
164 | 宋海燕 | 130821********7526 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
165 | 张晴 | 110108********0023 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
166 | 曹珊 | 342623********2727 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
167 | 孙彩风 | 142227********2625 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
168 | 张晶 | 110108********782X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
169 | 常娜 | 110108********5441 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
170 | 侯晓琪 | 110102********154X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
171 | 王晓双 | 110108********8243 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
172 | 许斌 | 110229********0022 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
173 | 李叶婉 | 131022********0021 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
174 | 乔丽丽 | 130823********5524 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
175 | 任雅娟 | 110108********5466 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
176 | 王鹏雪 | 142326********3043 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
177 | 葛航 | 110227********0046 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
178 | 刘雅楠 | 110108********3626 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
179 | 梅芳 | 110106********2763 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
180 | 冷斐 | 420606********1069 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
181 | 李佳 | 110105********3323 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
182 | 刘利新 | 110108********8222 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
183 | 王彩 | 110222********142X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
184 | 董丝爽 | 110108********0729 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
185 | 张瑞 | 130521********2020 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
186 | 周思艳 | 110228********5421 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
187 | 徐欢 | 110108********7626 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
188 | 刘骁颖 | 110108********7826 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
189 | 杨建悦 | 110221********5620 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
190 | 熊瑛 | 420881********5129 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
191 | 杜静雅 | 110108********8124 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
192 | 李昊 | 110108********0022 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
193 | 邹颖 | 110106********3329 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
194 | 李旖雯 | 110221********1948 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
195 | 马晓彤 | 110102********1922 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
196 | 李阳 | 110221********5022 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
197 | 张兰 | 110102********1186 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
198 | 张新婷 | 110108********2240 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
199 | 张芸滋 | 130283********4385 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
200 | 王静雅 | 110108********2225 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
201 | 孙小康 | 130723********1524 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
202 | 刘爱 | 362525********0025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
203 | 刘梅卉 | 130123********7544 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
204 | 丁玉荣 | 370304********5829 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
205 | 关春会 | 372925********652X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
206 | 王璐 | 110111********8684 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
207 | 马建华 | 130626********0846 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
208 | 何子曦 | 622628********3723 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
209 | 柳梅 | 511523********5604 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
210 | 温丽萍 | 350824********116X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
211 | 朱虹 | 110108********0028 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
212 | 闫书赟 | 130581********0441 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
213 | 邢典 | 110226********2642 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
214 | 崔莹 | 110108********8122 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
215 | 秦佳 | 512324********0027 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
216 | 孙悦 | 110103********1223 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
217 | 张子艺 | 110227********0060 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
218 | 田菲 | 110223********0064 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
219 | 张颖 | 110108********8646 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
220 | 王蕾 | 370681********2226 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
221 | 刘雪 | 130684********1321 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
222 | 徐可昕 | 110108********1422 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
223 | 杨一晗 | 110108********2720 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
224 | 朱碧娟 | 431081********0841 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
225 | 王芳 | 131022********0025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
226 | 陈远 | 110226********0025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
227 | 何颖晨 | 110226********0829 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
228 | 贾梓婧 | 110226********5922 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
229 | 任可欣 | 110226********0027 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
230 | 王思颖 | 110226********052X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
231 | 王璐瑶 | 110226********0826 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
232 | 孙川 | 110226********0528 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
233 | 马鑫雨 | 110221********002X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
234 | 沈硕 | 110228********2620 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
235 | 田贺 | 220381********3420 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
236 | 吴雅超 | 110105********8628 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
237 | 杨思敏 | 610121********4005 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
238 | 于晓晶 | 130981********6026 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
239 | 蔺媛媛 | 130627********0661 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
240 | 苏永泽 | 110106********1516 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
241 | 王超 | 110224********3645 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
242 | 沈海霞 | 130802********2221 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
243 | 马春红 | 110222********5726 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
244 | 王明福 | 370832********5215 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
245 | 何沺 | 110101********2021 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
246 | 刘金凤 | 110227********0927 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
247 | 郑晓霞 | 110228********3524 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
248 | 李长江 | 110226********4411 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
249 | 蒋明甫 | 410527********1450 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
250 | 马杰 | 130624********2415 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
251 | 于海燕 | 110228********2628 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
252 | 柳宏菲 | 130803********082X | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
253 | 孙小蕾 | 130821********7964 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
254 | 宋静 | 210225********0188 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
255 | 于开元 | 120107********2426 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
256 | 张金秋 | 220403********2310 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
257 | 王叶 | 131127********6229 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
258 | 常嘉娜 | 110101********3525 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
259 | 赵利 | 372901********2831 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
260 | 张星 | 612525********0014 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
261 | 孙榕蓉 | 220104********4447 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
262 | 蔡梦雨 | 130684********0020 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
263 | 曹慧 | 142601********2828 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
264 | 杨雪 | 370830********0020 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
265 | 张哲 | 130732********1556 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
266 | 齐亚丽 | 130103********0349 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
267 | 陈圆圆 | 110106********0321 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
268 | 程蕾 | 110107********0040 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
269 | 韩翀 | 110102********0816 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
270 | 何超超 | 420922********2319 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
271 | 张颖 | 110106********2441 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
272 | 赵剑 | 110106********2413 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
273 | 李悦华 | 110111********6141 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
274 | 王珅 | 110103********1525 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
275 | 杨晨 | 110106********4214 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
276 | 王红霞 | 132202********1220 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
277 | 刘非非 | 230221********3024 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
278 | 曾仙 | 513701********8129 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
279 | 陈寸寸 | 110108********4245 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
280 | 杜秋华 | 513701********7628 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
281 | 潘鑫 | 420281********882X | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
282 | 钱文懿 | 110104********2543 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
283 | 周涛 | 110102********0441 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
284 | 贾思羽 | 110101********3027 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
285 | 杨耀钧 | 640324********1637 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
286 | 冉霞 | 513021********4841 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
287 | 刘广朝 | 130132********255X | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
288 | 刘景函 | 110104********1226 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
289 | 刘坤 | 130622********5632 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
290 | 王宏霞 | 132823********2028 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
291 | 臧雪娇 | 110224********4820 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
292 | 柴洪伟 | 130927********1228 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
293 | 杨迁 | 110223********6365 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
294 | 李静 | 130984********0067 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
295 | 刘佳 | 110224********5847 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
296 | 刘占敏 | 130623********6020 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
297 | 李达 | 130633********1714 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
298 | 马桐 | 110224********3612 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
299 | 张垚 | 110224********5820 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
300 | 王鑫伟 | 110103********1554 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
301 | 田旭兰 | 142231********0025 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
302 | 陈雪琴 | 130730********0028 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
303 | 徐辉 | 110224********5239 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
304 | 王浩 | 110115********347X | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
305 | 武静 | 130429********2428 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
306 | 冯姗姗 | 220882********6027 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
307 | 孟娜 | 130281********1123 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
308 | 李新珠 | 622726********0949 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
309 | 李明阳 | 110226********2318 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
310 | 李金龙 | 110226********2313 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
311 | 李爱晶 | 110226********4720 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
312 | 庙月琴 | 342623********3420 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
313 | 王茜 | 110226********5627 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
314 | 王铖 | 110226********0016 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
315 | 卜晓静 | 130133********0085 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
316 | 刘海丽 | 152822********2124 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
317 | 王超 | 230182********1488 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
318 | 刘丽彬 | 110223********2322 | 劳动关系协调师 | 三级 | 合格 |
