2026年06月13日在北京开放大学进行的【婴幼儿发展引导员四级/中级工】、【电子商务师四级/中级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将合格名单予以公示,公示期为3天,起止时间为:2026年06月24日至2026年06月26日。
考生如对自己的个人成绩(理论或技能)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30,下午13:30到16:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。(备注:节假日公休期间申请来校复核的考生请务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均达到60分及以上者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定合格名单公示
(认定时间20260613)
序号 | 姓名 | 证件号码 | 职业(工种) | 报考等级 | 综合评定 |
1 | 孙军莹 | 130425********5829 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
2 | 邓蕊 | 110101********0560 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
3 | 张璐情 | 142429********5423 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
4 | 石荆 | 110222********102X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
5 | 叶俊 | 362322********2722 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
6 | 穆丹阳 | 110222********2723 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
7 | 鲁晏齐 | 110222********6421 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
8 | 张思明 | 110222********0323 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
9 | 张欣欣 | 411425********0647 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
10 | 王俊 | 110222********0085 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
11 | 李娟 | 110222********682X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
12 | 纪婧苗 | 110222********2920 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
13 | 季晓丹 | 110108********4244 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
14 | 王珂珂 | 371522********9664 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
15 | 江素素 | 130528********3028 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
16 | 穆紫歆 | 110226********2821 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
17 | 马玉枝 | 110222********1827 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
18 | 崔佳慧 | 110114********5920 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
19 | 肖宇 | 110222********3825 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
20 | 刘琳 | 370785********0687 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
21 | 陈美英 | 110228********1547 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
22 | 彭飞 | 110228********0645 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
23 | 吴杰 | 110222********386X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
24 | 马天意 | 110222********3826 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
25 | 张毅 | 110222********0025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
26 | 赵颖 | 110222********3829 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
27 | 阮子东 | 110222********0365 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
28 | 刘畅 | 110113********3827 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
29 | 吕东杰 | 110222********6025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
30 | 李子晗 | 110104********1622 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
31 | 王悦佳 | 110112********4621 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
32 | 王佳钰 | 110113********0341 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
33 | 陈迪 | 110222********4822 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
34 | 孙瑜悦 | 110103********1228 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
35 | 王梦醒 | 110222********4822 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
36 | 张家萌 | 110222********3822 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
37 | 张芊琳 | 110222********3843 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
38 | 王修敏 | 411525********7527 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
39 | 王芳 | 130732********212X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
40 | 王锦 | 110112********0327 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
41 | 王孟奇 | 110222********3823 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
42 | 吴倩 | 110222********3823 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
43 | 田畅 | 110112********3525 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
44 | 赵乐乐 | 370214********5526 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
45 | 田歌 | 130431********1020 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
46 | 刘爽 | 130681********1022 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
47 | 杨婧怡 | 110229********4741 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
48 | 王鑫鑫 | 110222********3841 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
49 | 孙良伟 | 370923********0048 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
50 | 齐佳 | 110222********3827 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
51 | 付立 | 130929********2942 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
52 | 朱宇航 | 110114********4627 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
53 | 姚铭瑄 | 110113********2722 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
54 | 郑思楠 | 110222********4846 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
55 | 樊颖慧 | 130323********0266 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
56 | 郭迟蕾 | 110228********2127 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
57 | 曾文婷 | 429004********0801 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
58 | 黄一平 | 432501********1023 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
59 | 姜兰 | 110101********1021 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
60 | 李丹 | 110107********2424 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
61 | 宋晓昕 | 110222********0361 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
62 | 李彩 | 411381********8448 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
63 | 齐晓旭 | 110111********2848 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
64 | 曹薇 | 130822********0527 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
65 | 孙梓琪 | 110105********7022 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
66 | 文欣怡 | 110112********7684 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
67 | 高晓佳 | 110222********6020 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
68 | 范文馨 | 130629********0922 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
69 | 侯营 | 110222********0040 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
70 | 侯月 | 110222********0025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
71 | 肖琳博 | 150403********3624 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
72 | 孙晓宁 | 370802********1821 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
73 | 皮轶楠 | 110222********3822 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
74 | 刘贺 | 110111********3649 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
75 | 周畅 | 130303********212X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
76 | 马悦 | 110101********3023 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
77 | 苏涛 | 110106********1525 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
78 | 张翠 | 131182********3420 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
79 | 雷诗语 | 131082********0768 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
80 | 韩羽伦 | 110228********152X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
81 | 段然 | 110104********2523 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
82 | 徐婷 | 152104********382X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
83 | 李新宇 | 110115********0026 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
84 | 雷辰君 | 140603********4944 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
85 | 王芳 | 130622********3041 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
86 | 黄奕菲 | 150403********1065 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
87 | 褚晓旭 | 130403********1229 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
88 | 宋雯雯 | 130628********3428 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
89 | 李思佳 | 130633********3862 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
90 | 王辉 | 131081********104X | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
91 | 张银钗 | 130528********0020 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
92 | 朱子旋 | 110109********4624 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
93 | 王爽 | 110227********2165 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
94 | 于雪英 | 411421********2021 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
95 | 杨柳 | 110222********6044 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
96 | 冯敏超 | 110222********4344 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
97 | 苏丹 | 110222********3841 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
98 | 张乃新 | 110228********5425 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
99 | 杨铭 | 110222********0341 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
100 | 黄元鑫 | 110222********3827 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
101 | 王亚楠 | 110115********3829 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
102 | 彭勃 | 110228********0028 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
103 | 冯瑛彤 | 110114********8322 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
104 | 陆畅 | 110112********5322 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
105 | 宋路瑶 | 130530********2025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
106 | 郜芸 | 620102********5320 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
107 | 王亚静 | 110222********3827 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
108 | 崔今卫 | 412727********1280 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
109 | 王翠翠 | 110222********4841 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
110 | 谢文欣 | 110227********3020 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
111 | 曹悦宁 | 130635********3621 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
112 | 刘丹 | 371121********0025 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
113 | 郭远远 | 413026********9347 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
114 | 郝胜男 | 110228********2624 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 合格 |
115 | 金奥 | 110226********0513 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
116 | 卢恒 | 110226********3612 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
117 | 龚学全 | 110226********3116 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
118 | 魏源涛 | 110226********5312 | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
119 | 刘奥运 | 110226********441X | 电子商务师 | 四级 | 合格 |
(本表仅限合格考生名单,不合格考生未列其中)