2026年10月17日在北京开放大学进行的【劳动关系协调师三级/高级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将合格名单予以公示,公示期为三个工作日,起止时间为:2026年11月05日至2026年11月09日。
考生如对自己的个人成绩(理论或技能)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30,下午13:30到16:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。(备注:节假日公休期间申请来校复核的考生请务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均达到60分及以上者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定合格名单公示
(认定时间20261017)
序号 | 姓名 | 证件号码 | 职业(工种) | 报考等级 | 综合评定 |
1 | 潘颖 | 320922********5423 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
2 | 李元星 | 320705********0012 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
3 | 刘旭昕 | 220821********6029 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
4 | 成新新 | 130525********4525 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
5 | 张淑芳 | 130682********4542 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
6 | 宣颖 | 150422********002X | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
7 | 王婷婷 | 130634********0020 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
8 | 黄亮 | 230103********0044 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
9 | 蔡雅洁 | 130626********762X | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 合格 |
10 | 黄密 | 420984*******3649 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
11 | 陈炳竹 | 110223*******1421 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
12 | 陈瑞仙 | 372324*******3286 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
13 | 张洪妍 | 110222*******2426 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
14 | 邓鹂 | 110106*******0025 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
15 | 刘瑶 | 110106*******0069 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
16 | 毛丽婷 | 130204*******3929 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
17 | 王燕明 | 110103*******0325 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
18 | 衡思宇 | 370481*******0620 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
19 | 李静玉 | 131122*******0025 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
20 | 邵丹 | 210624*******0043 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
21 | 吴二梅 | 131123*******2725 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
22 | 黄珊 | 130626*******4883 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
23 | 何丽姣 | 110226*******0086 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
24 | 王乙珺 | 210282*******0923 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
25 | 刘锦燕 | 510823*******3628 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
26 | 刘文杰 | 130804*******002X | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
27 | 朱玲 | 220202*******3362 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
28 | 李萍 | 130824*******4023 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
29 | 郭秋菊 | 110226*******0525 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
30 | 王建涛 | 110226*******1926 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
31 | 尚玥 | 140303*******0464 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
32 | 杨丽娜 | 232303*******4827 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
33 | 邹青 | 370681*******142X | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
34 | 刘馨宇 | 110226*******2122 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
35 | 贾金婷 | 110226*******1121 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
36 | 李蕊 | 110228*******2620 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
37 | 吴玲玲 | 230521*******0341 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
38 | 高小东 | 110108*******6049 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
39 | 耿宇辰 | 110226*******1149 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
40 | 康乃馨 | 110224*******0821 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
41 | 刘婷婷 | 110226*******0024 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
42 | 王春月 | 110226*******5321 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
43 | 王丽圆 | 150429*******6323 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
44 | 魏清溪 | 110105*******1828 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
45 | 闫晓玲 | 142222*******0020 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
46 | 尹溪 | 110108*******636X | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
47 | 张洪岩 | 110223*******3526 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
48 | 张倩 | 110105*******6824 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
49 | 张爽 | 110107*******2425 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
50 | 赵蒙 | 110222*******2228 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
51 | 万程莉 | 110221*******3227 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
52 | 许馨颐 | 110102*******2342 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
53 | 李敏 | 430482*******4025 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
54 | 马晓曼 | 110226*******4742 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
55 | 史思雨 | 110111*******0064 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
56 | 王莉 | 510211*******6126 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
57 | 王宇 | 110224*******2620 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
58 | 郑凯丽 | 110115*******3627 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
59 | 孔庆文 | 131022*******5962 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
60 | 王佳佳 | 130424*******0723 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
61 | 白静 | 110105*******8629 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
62 | 岳佳敏 | 140321*******0025 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
63 | 陶翠敏 | 341221*******6623 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
64 | 曹春玲 | 132627*******8324 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
65 | 李琰琰 | 230623*******0239 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
66 | 马耀奕 | 511132*******0021 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
67 | 杨楠 | 130681*******2226 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
68 | 周璐 | 110105*******2143 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
69 | 赵明宇 | 110221*******002X | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
70 | 杜建颖 | 110227*******3325 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
71 | 裴玉 | 411422*******0049 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
72 | 李奕萱 | 110222*******4129 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
73 | 李璨 | 110222*******1425 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
74 | 刘新颖 | 110222*******0886 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
75 | 兰娜 | 130731*******0106 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
76 | 王维维 | 130825*******5724 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
77 | 白天华 | 120103*******2117 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
78 | 曹毅 | 150203*******4247 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
79 | 胡艳 | 110108*******6327 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
80 | 刘彦波 | 230708*******0227 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
81 | 龙志科 | 430381*******3669 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
82 | 王玉辉 | 412701*******0547 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
83 | 韦海深 | 452525*******0061 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
84 | 吴万清 | 513021*******6207 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
85 | 张文慧 | 150123*******0183 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
86 | 朱晓伟 | 130226*******5962 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
87 | 郑小菊 | 110222*******6824 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
88 | 赵平 | 131127*******246X | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
89 | 于淼 | 230123*******0601 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
90 | 李晓丽 | 411081*******3263 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 三级 | 合格 |
91 | 王燕燕 | 411327********0328 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
92 | 肖继成 | 132628********3997 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
93 | 王昊 | 110106********5412 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
94 | 郭鹏 | 110106********5415 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
95 | 刘浩然 | 110105********8113 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
96 | 贾海洋 | 110108********0042 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
97 | 魏佳 | 110103********1510 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
98 | 武亚男 | 130624********5121 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
99 | 王欢 | 130684********0674 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
100 | 谷天毅 | 130804********073X | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
101 | 杨梦岩 | 130984********2465 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
102 | 赵姝涵 | 110222********0823 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
103 | 闫天护 | 130923********001X | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
104 | 杨君 | 110223********1426 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
105 | 王顺青 | 110226********141X | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
106 | 王志伶 | 110226********0845 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
107 | 张伶香 | 110226********0024 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
108 | 黄钰程 | 110226********6216 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
109 | 刘琪 | 110226********0815 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
110 | 张桐淇 | 110226********3337 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
111 | 张子超 | 110226********4412 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
112 | 冯晓 | 142630********1014 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
113 | 闫雯婧 | 142222********0327 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
114 | 左忠佑 | 130984********5439 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
115 | 靳冉冉 | 130435********1822 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
116 | 燕忠豪 | 142301********0012 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
117 | 马乘龙 | 342401********9450 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
118 | 陈玉成 | 412825********9152 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
119 | 宋庆夫 | 370828********2914 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
120 | 高永生 | 220523********0611 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
121 | 冯江朝 | 130521********7777 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
122 | 张玉 | 130521********729X | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
123 | 吴永慧 | 150426********3779 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
124 | 王同超 | 130681********4713 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
125 | 康继超 | 412721********3837 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
126 | 孟令帅 | 230882********1778 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
127 | 许勇 | 130521********3517 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
128 | 孙振龙 | 372926********733X | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
129 | 卢彪 | 150429********2517 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
130 | 高炯 | 411122********8090 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
131 | 路振飞 | 130434********1635 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
132 | 谭建军 | 372929********4210 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
133 | 乔文怡 | 131121********2025 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
134 | 刘梦琦 | 110222********0325 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
135 | 熊欣明 | 110115********632X | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
136 | 李润 | 411381********6728 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
137 | 李建慧 | 131022********2026 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
138 | 张未 | 142201********3371 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
139 | 蔡影影 | 230403********0425 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
140 | 刘园园 | 130929********2784 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
141 | 张云苗 | 413026********6948 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
142 | 于海菲 | 130121********1247 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
143 | 张连庆 | 130221********6810 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
144 | 王智慧 | 130229********7426 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
145 | 杨茹梦 | 142726********2729 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
146 | 王阿原 | 230703********0213 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
147 | 祖亚杰 | 110111********3844 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
148 | 吴振国 | 140105********0018 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
149 | 王小茵 | 110102********0423 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
150 | 王聪 | 110226********0040 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
151 | 徐婷 | 372930********8183 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
152 | 刘海鑫 | 130823********0023 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
153 | 崔卫玉 | 131126********3623 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
154 | 张蕾 | 370811********2828 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
155 | 张婷婷 | 622821********1024 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
156 | 郑艳卫 | 371481********4522 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
157 | 白璐 | 220681********0262 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
158 | 余璞 | 412923********1545 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
159 | 于林萍 | 130224********004X | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
160 | 刘兴雨 | 110229********1329 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
161 | 张军利 | 612321********9712 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
162 | 韩新平 | 131126********2421 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
163 | 王倩 | 110106********0046 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
164 | 郑平飞 | 420322********6329 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
165 | 孔爽 | 410725********4825 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
166 | 刘云卿 | 370882********4228 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
167 | 樊心驰 | 130633********6845 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
168 | 蒲天成 | 513723********8430 | 劳动关系协调师 | 四级 | 合格 |
(本表仅限合格考生名单,不合格考生未列其中)