2024年11月9日在北京开放大学进行的【育婴员四级/中级工】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将各位考生成绩予以公示,公示期为7天,起止时间为:2024年11月22日至2024年11月29日。
考生如对自己的个人成绩(理论或技能)有异议,请于公示期内(上午8:30至11:30,下午13:30到16:30)携带本人身份证,到北京开放大学北校区(大钟寺东路白塔庵5号)2号楼603房间,以书面形式申请成绩复核,逾期不再受理。
(备注:节假日公休期间申请来校复核的考生请务必提前电话沟通。)
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能两部分,两项均超过60分者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系方式:于老师:010-82160776(工作日)
北京开放大学职业技能等级认定成绩公示
(认定时间20241109)
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业(工种) | 报考等级 | 综合评定 |
1 | 李宁 | 女 | 140525********0920 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
2 | 李婷婷 | 女 | 210682********4761 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
3 | 曹鑫美 | 女 | 140322********758X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
4 | 白月娟 | 女 | 110111********266X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
5 | 石蕊 | 女 | 110116********3320 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
6 | 张珊珊 | 女 | 420582********002X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
7 | 张娥 | 女 | 140322********0069 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
8 | 唐方 | 女 | 411321********292X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
9 | 桂燕 | 女 | 411522********6986 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
10 | 王惠 | 女 | 610323********0429 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
11 | 常笑 | 女 | 110111********0323 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
12 | 姜玮 | 女 | 110105********5821 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
13 | 谷伟男 | 女 | 410523********0027 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
14 | 张嘉利 | 女 | 362202********2028 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
15 | 薛旭茹 | 女 | 142727********0025 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
16 | 郝江帆 | 女 | 130626********1686 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
17 | 王亚平 | 女 | 142729********1547 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
18 | 彭微微 | 女 | 362428********6127 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
19 | 田丽青 | 女 | 130124********002X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
20 | 王乐然 | 女 | 110104********1244 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
21 | 郭君 | 女 | 130406********0026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
22 | 孙丹萍 | 女 | 232603********4922 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
23 | 陈利伟 | 女 | 130423********2429 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
24 | 康佳静 | 女 | 130627********0029 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
25 | 李梦谣 | 女 | 412726********5423 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
26 | 杨春丽 | 女 | 232103********1687 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
27 | 王艳丽 | 女 | 110228********062X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
28 | 袁梦 | 女 | 130123********3624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
29 | 田丽丽 | 女 | 130626********6541 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
30 | 杜小慧 | 女 | 110226********5644 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
31 | 刘仪 | 女 | 130434********4424 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
32 | 赵洁 | 女 | 370181********142X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
33 | 肖彩萍 | 女 | 142201********306X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
34 | 李艳飞 | 女 | 130425********0323 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
35 | 刘艳玲 | 女 | 130626********3203 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
36 | 王文静 | 女 | 130821********1543 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
37 | 亓凤杰 | 女 | 371521********5264 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
38 | 郭景新 | 女 | 110229********2720 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
39 | 马兰辉 | 女 | 410923********6648 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
40 | 卢雅征 | 女 | 110102********2727 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
41 | 王龙珍 | 女 | 110111********4221 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
42 | 高文英 | 女 | 132423********3723 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
43 | 王树春 | 女 | 130726********2248 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
44 | 蔡彩云 | 女 | 411121********652X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
45 | 任祝祝 | 女 | 340603********4688 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
46 | 袁庆双 | 女 | 130921********5624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
47 | 薛玉婷 | 女 | 420381********3941 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
48 | 周淑敏 | 女 | 130824********1583 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
49 | 范海艳 | 女 | 110226********3921 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
50 | 王秀霞 | 女 | 110222********5769 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
51 | 陈婷 | 女 | 430224********3326 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
52 | 王虹叶 | 女 | 152801********4728 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
53 | 朱隽 | 女 | 110224********4446 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
54 | 李凯芬 | 女 | 132526********0522 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
55 | 李国晶 | 女 | 152103********5143 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
56 | 尉晨丽 | 女 | 140826********0041 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
57 | 董娇娇 | 女 | 130921********0849 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
58 | 付丹 | 女 | 152824********2020 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
59 | 李君钗 | 女 | 130132********2249 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
60 | 陈革 | 女 | 110222********3821 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
61 | 任小霞 | 女 | 621023********3624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
62 | 袁田 | 女 | 210104********462X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
63 | 纪爱萍 | 女 | 370322********1324 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
64 | 由朝慧 | 女 | 370687********3120 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
65 | 张新雨 | 女 | 411325********9043 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
66 | 刘焕凤 | 女 | 371302********3164 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
67 | 常品芝 | 女 | 110227********3622 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
68 | 孟萱萱 | 女 | 452724********3427 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
69 | 龚颖 | 女 | 110227********1226 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
70 | 韦云 | 女 | 452701********2424 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
71 | 马小龙 | 男 | 150422********1213 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
72 | 李佳莹 | 女 | 110226********0524 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
73 | 曹丰雅 | 女 | 110109********4823 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
74 | 卢少兴 | 女 | 110226********5025 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
75 | 田亚文 | 女 | 131125********3444 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
76 | 杨亚北 | 女 | 341281********870X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
77 | 余炳青 | 女 | 420322********0345 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
78 | 董阳光 | 女 | 110226********0021 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
79 | 李凡 | 女 | 130730********3423 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
80 | 刘新佳 | 女 | 110226********3124 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
81 | 赵倩 | 女 | 130426********3220 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
82 | 王保凤 | 女 | 342625********2009 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
83 | 邹卓虹 | 女 | 130303********0923 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
84 | 张晨 | 女 | 110101********1020 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
85 | 刘亚南 | 女 | 410721********4562 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
86 | 徐艳红 | 女 | 410702********1527 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
87 | 李欣欣 | 女 | 130425********632X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
88 | 王静 | 女 | 130627********3249 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
89 | 贾晓彤 | 女 | 371427********5824 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
90 | 周星 | 女 | 130630********002X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
91 | 宋芹 | 女 | 513435********0627 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
92 | 禹晓丽 | 女 | 130703********1527 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
93 | 代汶芳 | 女 | 230902********092X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
94 | 张利丽 | 女 | 130626********5483 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
95 | 武晔 | 女 | 110106********0625 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
96 | 罗春艳 | 女 | 110111********2826 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
97 | 刘玉艳 | 女 | 130221********7645 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
98 | 李雪 | 女 | 130825********2720 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
99 | 张景 | 女 | 130530********2062 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
100 | 刘珊珊 | 女 | 230221********0225 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
101 | 林丛 | 女 | 130626********1660 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
102 | 唐鲁豫 | 女 | 370686********0440 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
103 | 白梦旭 | 女 | 130822********5821 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
104 | 马帅帅 | 女 | 370282********4822 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
105 | 任宇佳 | 女 | 142622********1520 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
106 | 王靖雯 | 女 | 231004********0320 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
107 | 崔海艳 | 女 | 130626********1223 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
108 | 石燕 | 女 | 370304********2728 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
109 | 高君 | 女 | 110106********6044 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
110 | 左静 | 女 | 372321********536X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
111 | 李骏楠 | 女 | 110106********3628 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
112 | 秦任婕 | 女 | 130623********0321 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
113 | 蔡心雨 | 女 | 130281********5322 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
114 | 李银 | 女 | 610502********2826 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
115 | 王怡娟 | 女 | 610502********3029 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
116 | 沈雁飞 | 女 | 110226********4222 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
117 | 余瑜 | 女 | 410704********9529 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
118 | 黄丹 | 女 | 511303********4269 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
119 | 何冬梅 | 女 | 513723********6547 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
120 | 赵乐乐 | 女 | 130726********3128 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
121 | 李佳思 | 女 | 130421********0320 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
122 | 韩琳琳 | 女 | 130424********1023 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
123 | 张凯丽 | 女 | 230184********4248 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
124 | 朱金秀 | 女 | 110224********302x | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
125 | 傅妮娇 | 女 | 640300********0222 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
126 | 王思琪 | 女 | 411522********0962 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
127 | 丁当 | 女 | 110228********5426 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
128 | 张娟 | 女 | 412925********3428 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
129 | 李晓莹 | 女 | 130182********0545 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
130 | 张旭儒 | 女 | 130723********3527 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
131 | 杨莹 | 女 | 110111********5925 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
132 | 王文颖 | 女 | 142601********2348 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
133 | 黄海红 | 女 | 110111********2023 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
134 | 闫丽慧 | 女 | 142430********3128 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
135 | 濮鑫 | 女 | 622201********1225 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
136 | 彭静 | 女 | 411321********3622 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
137 | 张晓娟 | 女 | 130828********2227 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
138 | 刘宝坤 | 女 | 130682********3488 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
139 | 王建侠 | 女 | 132627********4120 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
140 | 武红梅 | 女 | 130481********0088 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
141 | 贾秀春 | 女 | 142202********1947 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
142 | 李风雨 | 女 | 130282********5124 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
143 | 刘天晴 | 女 | 130281********2424 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
144 | 郭雪冬 | 女 | 110229********132X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
145 | 陈莉鹏 | 女 | 130522********2029 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
146 | 张娟 | 女 | 130529********4224 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
147 | 袁晓莹 | 女 | 130435********2343 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
148 | 余艳华 | 女 | 410422********7064 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
149 | 连凰岑 | 女 | 830000********0044 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
150 | 王江素 | 女 | 130532********1044 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
151 | 崔小菊 | 女 | 142326********3043 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
152 | 侯岩芳 | 女 | 110222********4323 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
153 | 刘敏 | 女 | 420111********0047 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
154 | 程丹丹 | 女 | 410901********1524 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
155 | 益彤 | 男 | 110111********2010 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
156 | 张多多 | 女 | 130730********5466 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
157 | 王东 | 女 | 110228********0620 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
158 | 李东华 | 女 | 13072620000914042X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
159 | 姜珊 | 女 | 130822********0028 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
160 | 高晴 | 女 | 110106********0322 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
161 | 肖功莹 | 女 | 522121********5644 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
162 | 王美艳 | 女 | 152103********2445 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
163 | 孙宗男 | 女 | 230105********1021 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
164 | 张会楼 | 女 | 130636********5448 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
165 | 王旭妃 | 女 | 130822********0026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
166 | 鄂晴晴 | 女 | 210726********1320 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
167 | 王超群 | 女 | 420626********2529 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
168 | 闫柏兰 | 女 | 132627********2861 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
169 | 王菲菲 | 女 | 410322********6841 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
170 | 崔美晨 | 女 | 110105********0066 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
171 | 徐京京 | 女 | 130682********0623 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
172 | 周焱 | 女 | 370982********162X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
173 | 李玉荣 | 女 | 110106********0046 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
174 | 刘焕 | 女 | 411425********5125 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
175 | 陈莹莹 | 女 | 132627********0026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
176 | 姚琴 | 女 | 330382********4362 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
177 | 王惠芹 | 女 | 132428********3026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
178 | 丁云云 | 女 | 411528********6525 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
179 | 胡梦菊 | 女 | 411522********0942 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
180 | 梁红钰 | 女 | 110106********0624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
181 | 周辰丽 | 女 | 131102********0022 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
182 | 尹水燕 | 女 | 410923********434X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
183 | 孙丽玫 | 女 | 110111********1029 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
184 | 李妍 | 女 | 110107********3423 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
185 | 贺飞 | 女 | 510922********5208 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
186 | 单江娜 | 女 | 110228********0924 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
187 | 王红娟 | 女 | 110226********2840 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
188 | 张爱 | 女 | 110226********0027 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
189 | 游丽丽 | 女 | 152627********0022 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
190 | 邹鹤 | 女 | 110224********2628 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
191 | 李彩霞 | 女 | 410326********502X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
192 | 王心语 | 女 | 110116********5329 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
193 | 马海青 | 女 | 130725********1945 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
194 | 王美婷 | 女 | 152531********1123 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
195 | 刘敬华 | 女 | 130682********5422 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
196 | 何梓乔 | 女 | 110221********7022 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
197 | 姜楠 | 女 | 130321********8728 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
198 | 李园园 | 女 | 372922********4802 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
199 | 杨宣 | 女 | 110105********0822 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
200 | 高玉兰 | 女 | 152322********0044 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
201 | 宋佳璇 | 女 | 130184********1040 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
202 | 张丹 | 女 | 110108********4928 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
203 | 蔡春艳 | 女 | 110226********5623 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
204 | 孟乔 | 女 | 210727********692X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
205 | 王烁 | 女 | 220182********1546 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
206 | 王雅微 | 女 | 110227********0941 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
207 | 肖阳 | 女 | 130681********1224 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
208 | 常丽敏 | 女 | 232301********7122 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
209 | 史静萱 | 女 | 110111********0627 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
210 | 焦东芳 | 女 | 141034********0048 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
211 | 王欣雨 | 女 | 410781********264X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
212 | 李金湾 | 女 | 410928********4945 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
213 | 翟梦真 | 女 | 412825********1046 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
214 | 李卿 | 女 | 110108********602X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
215 | 许惠敏 | 女 | 142625********2422 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
216 | 王硕 | 女 | 612429********2725 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
217 | 李晓乐 | 女 | 232303********4660 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
218 | 张晓晶 | 女 | 130281********2346 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
219 | 石亚敏 | 女 | 130429********7341 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
220 | 徐路星 | 女 | 130429********7340 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
221 | 李华 | 女 | 110106********3020 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
222 | 崔聪玲 | 女 | 130133********1822 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
223 | 刘芳苹 | 女 | 612401********0347 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
224 | 张雪龙 | 女 | 130822********5241 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
225 | 朱婷 | 女 | 421202********0047 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
226 | 郭露露 | 女 | 412827********4040 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
227 | 张晓燕 | 女 | 130684********5466 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
228 | 李明薪 | 女 | 130824********3021 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
229 | 胡海红 | 女 | 411002********2061 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
230 | 刘迎新 | 女 | 110221********2228 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
231 | 冯敏 | 女 | 130930********1822 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
232 | 陈茜晴 | 女 | 110227********0624 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
233 | 贠淑鹏 | 女 | 410329********0047 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
234 | 齐海荣 | 女 | 110229********0826 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
235 | 吕静 | 女 | 130623********2427 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
236 | 郝玉仙 | 女 | 110111********3827 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
237 | 邓青青 | 女 | 131082********0041 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
238 | 贾萌 | 女 | 110105********772X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
239 | 高雨晴 | 女 | 131082********5820 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
240 | 王影 | 女 | 230229********1223 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
241 | 刘珊珊 | 女 | 131123********3642 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
242 | 禹彩娟 | 女 | 110108********2748 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
243 | 赵景 | 女 | 130425********3822 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
244 | 肖馨馨 | 女 | 420684********4028 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
245 | 刘絮淼 | 女 | 130203********0623 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
246 | 汪小双 | 女 | 510724********122X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
247 | 梁秀枝 | 女 | 371481********1820 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
248 | 张静 | 女 | 142431********6022 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
249 | 杨楠 | 女 | 110104********1685 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
250 | 恽佳 | 女 | 110104********0428 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
251 | 张娜欣 | 女 | 130682********1366 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
252 | 唐沙沙 | 女 | 410882********7026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
253 | 任玉丛 | 女 | 130425********7789 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
254 | 李瑞雪 | 女 | 130705********1249 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
255 | 祁宏崧 | 女 | 230102********2121 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
256 | 张晓梅 | 女 | 110226********0028 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
257 | 卢静 | 女 | 110228********154X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
258 | 王彬 | 女 | 110228********4922 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
259 | 张爱龄 | 女 | 210782********3440 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
260 | 郭欣悦 | 女 | 130826********7225 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
261 | 高敬 | 女 | 130182********6247 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
262 | 鲍钰 | 女 | 612526********262X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
263 | 张瑶 | 女 | 130223********6649 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
264 | 冯敏 | 女 | 511623********3943 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
265 | 王硕 | 女 | 140212********1026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
266 | 孟峻伊 | 女 | 220221********0142 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
267 | 吴智洁 | 女 | 130406********2742 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
268 | 张慧君 | 女 | 370828********1326 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
269 | 惠君 | 女 | 230204********2123 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
270 | 王伟 | 女 | 110224********0047 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
271 | 冯晶晶 | 女 | 130629********0722 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
272 | 李菲 | 女 | 110108********3027 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
273 | 郝艳娇 | 女 | 130728********3527 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
274 | 洪虹 | 女 | 110105********0044 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
275 | 杨月萍 | 女 | 533001********5147 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
276 | 张威 | 女 | 150403********3929 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
277 | 闫紫桐 | 女 | 141029********0109 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
278 | 武海迪 | 女 | 110229********1323 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
279 | 马炎孜 | 女 | 130532********1546 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
280 | 王妍 | 女 | 130730********0029 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
281 | 侯世坤 | 女 | 130731********1521 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
282 | 焦玉静 | 女 | 130634********0529 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
283 | 宋丽楠 | 女 | 150428********4329 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
284 | 张颖 | 女 | 110108********2283 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
285 | 王花 | 女 | 152630********0564 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
286 | 张姗 | 女 | 412726********2826 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
287 | 罗静静 | 女 | 610115********7524 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
288 | 孙颖 | 女 | 130527********1623 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
289 | 王芳 | 女 | 130681********2244 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
290 | 李俊清 | 女 | 130727********1905 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
291 | 徐聪聪 | 女 | 110222********5725 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
292 | 王旭 | 女 | 110111********4040 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
293 | 王培婷 | 女 | 130104********2429 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
294 | 冉红 | 女 | 110111********002X | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
295 | 张艺源 | 女 | 110229********0047 | 育婴员 | 四级/中级工 | 合格 |
(本表仅限合格考生名单,不合格考生未列其中)